DASS se esfuerza por garantizar bienestar socio-económico de los trabajadores
http://ucvnoticias.ucv.ve/wordpress/?p=12685
Para el trabajador universitario, una de las principales banderas gremiales la constituían los beneficios socioeconómicos. En el transcurso de la última década el deterioro de estos logros ha significado el menoscabo de la calidad de vida de la familia universitaria
La Dirección de Asistencia y Seguridad Social, DASS, a través de su División servicios socioeconómicos se esfuerza en garantizar el bienestar social del trabajador universitario y sus familiares, propiciando los mecanismos necesarios para la asistencia requerida en los aspectos socioeconómicos, sociolaborales y recreativos, acordados en los Convenios Colectivos y las políticas de Recursos Humanos, así como de administrar y garantizar el cumplimiento de los beneficios económicos contractuales y legales (Permisos no Remunerados, Vestuario, Bono Lácteo, Bono de Alimentación, Becas, Bonos Escolares, entre otros).
“Existen beneficios que se deberían pagar mensuales pero se cancelan anualmente porque evidentemente nunca hay recursos y siempre se piden vía insuficiencias presupuestarias y estas llegan en el último trimestre del año”, explicó la Directora del DASS , Yanira Lovera.
Aclaró que el beneficio de la beca escolar que algunos trabajadores no lo vieron reflejados en el recibo mensual de pago fue debido al cambio de un sistema informático. “En el caso del personal obrero está bajo un nuevo sistema creado por el Vicerrectorado Administrativo; y del profesional y administrativo están bajo el antiguo. Estos deudas se cancelaron por el nuevo sistema y se creó esta confusión que será dilucidada por la Dirección de Informática”, acotó.
Para el año 2013 ganaron dos empresas las licitaciones del Bono Alimentación, de esta manera el personal que desee cambiar de un sistema a otro deberá dirigirse a sus jefes de personal para realizar los trámites pertinentes. “La tarjeta electrónica es una manera de garantizar el pago efectivo y tiene un sistema de seguridad que es blindado con respecto a los emitidos en papel. Podemos recordar el robo que se efectuó en FACES cuando sustrajeron 276 millones de bolívares en el año 2008 y se tuvo que cancelar nuevamente y no se recuperó el dinero”, finalizó Lovera.
A continuación los Criterios para cálculos de beneficios:
TIPO DE PERSONAL | BENEFICIOS | CRITERIO PARA CALCULO | |
OBRERO | BECAS ESCOLARES | 7,5 % DEL NIVEL I TABULADOR VIGENTE (SE CANCELA UNA BECA POR TRABAJADOR, MENSUAL, QUE NO PODRÁ SER MENOR A BS. 100) | |
BONO ESCOLAR | 8% (PREESCOLAR Y PRIMARIA), 12% (SECUNDARIA) Y 16% (SUPERIOR) DEL TABULADOR I VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR HASTA UN MAX DE 4 HIJOS | ||
INSCRIPCIÓN Y ÚTILES | 8% DEL TABULADOR I VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR HASTA UN MAX DE 4 HIJOS | ||
APORTE POR DEFUNCIÓN DE FAMILIAR | 50% DEL NIVEL I TABULADOR VIGENTE | ||
APORTE POR DEFUNCIÓN DEL TRABAJADOR | 100% DEL NIVEL I TABULADOR VIGENTE | ||
APORTE POR NACIMIENTO
| 30% DEL NIVEL I TABULADOR VIGENTE | ||
HIJOS EXCEPCIONALES | 60% DEL NIVEL I TABULADOR VIGENTE | ||
APORTE POR MATRIMONIO | 30% DEL NIVEL I TABULADOR VIGENTE | ||
GUARDERIA | 40% DEL TABULADOR I VIGENTE, Mensual (incluye un mes de matrícula) | ||
JUGUETES | 16,5 % NIVEL I TABULADOR VIGENTE ( HIJOS MENORES DE 13 AÑOS) | ||
BONO LÁCTEO | COSTO TOTAL DEL KILO DE LECHE PUBLICADO EN GACETA OFICIAL2kg DE LECHE MENSUAL ( MAS 5 HIJOS), 1KG MENSUAL (DE 1 A 4 HIJOS), EQUIVALENCIA EN TICKETS ENTREGADOS. | ||
BONO DE ALIMENTACIÓN | 0,50 DE LA UNIDAD TRIBUTARIA VIGENTE EN CADA EJERCICIO FISCAL ( Ley Programa de Alimentación) | ||
ADMINISTRATIVO | BECAS ESCOLARES | 30% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE (SE CANCELA UNA BECA POR TRABAJADOR) | |
BONO ESCOLAR | 100% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
APORTE POR DEFUNCIÓN DE FAMILIAR | 50% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
APORTE POR NACIMIENTO | 30% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
APORTE POR MATRIMONIO | 30% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
APORTE POR LENTES | 30% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
BONO DE ALIMENTACIÓN | 0,50 DE LA UNIDAD TRIBUTARIA VIGENTE EN CADA EJERCICIO FISCAL ( Ley Programa de Alimentación) | ||
PROFESIONAL | BECAS ESCOLARES | 30% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE (SE CANCELA UNA BECA POR TRABAJADOR) | |
BONO ESCOLAR | 100% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
APORTE POR DEFUNCIÓN DE FAMILIAR | 50% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
APORTE POR NACIMIENTO | 30% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
APORTE POR LENTES | 30% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
APORTE POR MATRIMONIO | 30% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
BECA HONOR | 30% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
HIJOS CON NECESIDADES ESPECIALES | 30% DEL SALARIO MÍNIMO NACIONAL VIGENTE POR CADA HIJO DEL TRABAJADOR | ||
BONO DE ALIMENTACIÓN | 0,50 DE LA UNIDAD TRIBUTARIA VIGENTE EN CADA EJERCICIO FISCAL ( Ley Programa de Alimentación) | ||
DOCENTES | HIJOS EXCEPCIONALES | 15% DEL SUELDO BASICO, PROFESOR AGREGADO A DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y TIEMPO COMPLETO | |
BONO DE ALIMENTACIÓN | 0,50 DE LA UNIDAD TRIBUTARIA VIGENTE EN CADA EJERCICIO FISCAL ( Ley Programa de Alimentación) | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario